Skip to main content
UBICACION PLANTA HABI. BAÑOS SUPERFICIE TERRAZA PRECIO PLANO INC[] [/]LUYE
Padre Simo 9/23 4 Y 5 2 2 147.87 46.90 225,000.00 PLANO CON PLAZA Y TRASTERO
Padre Simo 9/22 4-atico 3 2 113.58 127.33 225,000.00 PLANO CON PLAZA Y TRASTERO
Plaza Serra 4/6 2 3 2 107.31 140,000.00 PLANO
Andilla 65/10 4+Buhardi. 2 1 113.45 66.58 180,000.00 PLANO CON PLAZA Y TRASTERO
Andilla 65/9 4+Buhardi. 2 1 134.23 50.52 200,000.00 PLANO CON PLAZA Y TRASTERO
Plaza Serra 4/10 3 2 2 91.89 145,000.00 PLANO
Padre Simo 1/1 Entresuelo 3 2 114.76 44.67 200,000.00 PLANO
Plaza Serra 4/2 Entresuelo 4 3 145.84 97.37 270,000.00 PLANO
Andilla 63/1 Entresuelo 3 2 119.97 176.20 200,000.00 PLANO CON PLAZA Y TRASTERO
×